KPƒJƒbƒvŽd—l
NO. •i”Ô ƒJƒbƒvŠOŒa¡–@
iƒÓ~Dm/mj
1ƒP[ƒX
«•ï”
ŠW‚Ì–¼Ì
ƒIƒgƒVŠW ƒJƒuƒZŠW ƒh[ƒ€ŠW ’†ŠW ü‚èŠW
 SK-40MB 66ƒÓ~28 5.000 60MC
 KP-60MB 66ƒÓ~34 5.000 60MC
 KP-90MB 75ƒÓ~38 3.000 90MC
 KP-120MB 85ƒÓ~40 3.000 120MC
 KP-180MB 100ƒÓ~40 2.500 200MC 100ƒÓƒh[ƒ€
 KP-200MB 100ƒÓ~45 2.500 200MC 100ƒÓƒh[ƒ€
 KP-250MB 100ƒÓ~55 2.500 200MC 100ƒÓƒh[ƒ€
 KP-300MB@•Ê’ 130ƒÓ~40 1.500 MS-30 MK-40
 KP-320MB 130ƒÓ~45 1.500 MS-50 MK-40
 KP-380MB 130ƒÓ~50 1.500 MS-50 MK-40
 KP-430MBi”’‚Í•Ê’j 130ƒÓ~60 1.500 MS-50 MK-40
 KP-650MB 150ƒÓ~60 1.000 650MC
 KP-650HMB 130ƒÓ~70 1.000 MS-40 MK-40
 KP860MBi”’‚Í•Ê’j 130ƒÓ~100 1.000 MS-40 MK-40
 KP-230M2B@ƒWƒƒƒ“ƒ{3“_ƒZƒbƒg 110ƒÓ~40 2.000 MS-23 MK-23 MS-2-23
 KP-250M2B@ƒWƒƒƒ“ƒ{3“_ƒZƒbƒg 110ƒÓ~55 2.000 MS-23 MK-23 MS-2-23
 KP-225M2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 130ƒÓ~35 1.500 MS-30 MK-40
 KP-300M2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 130ƒÓ~45 1.500 MS-30 MK-40
 KP-320M2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 130ƒÓ~45 1.500 MS-50 MK-40
 KP-430M2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 130ƒÓ~60 1.500 MS-50 MK-40
 SK-200-2Bi2ƒbŽdØj@•Ê’ 130ƒÓ~35 1.500 MS-40 MK-40
 SK-300-3Bi3ƒbŽdØj@•Ê’ 130ƒÓ~45 1.500 MS-40 MK-40       
 ST-4Bi4ƒbŽdØj@•Ê’ 130ƒÓ~35 1.500  MS-40 MK-40       
 KP-100SKB  70~105~25  5.000  120SC  120KC       
 KP-120SKB  70~105~30  5.000  120SC  120KC       
 KP-120SWB  78~110~26  3.000  120SWC         
 SK-150SKBi“§–¾@”’•Ê’j  100~100~33  2.000  200S2C  200K2C•Ê’       
 KP-180SKB 85~135~25 3.000 200SC  200KC       
 KP-200SKB 85~135~29 3.000 200SC 200KC
 KP-220K-88@•Ê’ 88~88~55  1.500          
 KP-250K-88@•Ê’ 88~88~70 1.500          
 KP-280KB@•Ê’ 102~102~50 2.000          
 KP400SKB 115~175~30 1.000 400SC        
 KP-200SK2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 100~100~39 2.000 200S2C 200K2C•Ê’      
 KP-230SK2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 125~125~30 2.000 300S2C        
 KP-300SK2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 125~125~35 2.000 300S2C        
 KP-360SK2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 125~125~40 2.000 300S2C
 KP-470SK2BiƒWƒƒƒ“ƒ{j 125~125~55 2.000 300S2C        
 KP-230S-2Di2ƒbŽdØj•Ê’ 125~125~30  2.000 300S2C        
 KP-300S-3Di3ƒbŽdØj•Ê’ 125~125~35 2.000 300S2C        
‰æ‘œ‚Ö
 
£PAGE TOP